UCAS Points (Ballet)
Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Intermediate | Advanced Foundation | |
|---|---|---|---|---|---|
Distinction | 70 | ||||
Distinction | Distinction | 65 | |||
60 | |||||
Distinction | Merit | Merit | 55 | ||
Merit | 50 | ||||
Merit | Pass | Pass | 45 | ||
Distinction | Pass | 40 | |||
Merit | Pass | 35 | |||
Pass | 30 |
UCAS Points (Modern & Tap)
Grade 6 | Intermediate | |
|---|---|---|
Distinction | 65 | |
Merit | 50 | |
Distinction | Pass | 40 |
Merit | 35 | |
Pass | 30 |
UCAS Points LAMDA
Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | PCertLam | |
|---|---|---|---|---|
Distinction | 12 points | 16 points | 30 points | 24 points |
Merit | 10 points | 14 points | 27 points | 16 points |
Pass | 8 points | 12 points | 24 points | 8 points |
